|   Agences de voyages d'affairesService d'indemnisation Service d'indemnisation | 
Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), au cours des vingt prochaines années, le nombre de passagers aériens devrait augmenter d'environ 5% par an. Proportionnellement à cet essor, le nombre de voyageurs lésés devrait progresser également.
| 20 millions/an de passagers lésés en Europe | |
| 70% | des passagers ne connaissent pas leurs droits en cas d’annulation, de retard ou de correspondance manquée. | 
| 10% | des passagers font les démarches d'indemnisation. | 
| 2% | des réclamations des passagers se lançant seuls dans une procédure aboutissent. | 
 
  | Le réglement européen CE 261/2004 prévoit : | ||
|---|---|---|
| Annulation | Retard | Surbooking | 
|   |   |   | 
| Indemnités forfaitaires par passager | ||
|   | ||
| Vol ≤ 1500 km | 250 € | |
| Vol ≤ 3500 km | 400 € | |
| Vol > 3500 km | 600 € * | |
| * Particularités : pour les vols vers les DOM TOM comme Paris – Fort-de-France, Paris – Point-à-Pitre, Paris – Saint-Denis de la Réunion, le montant de l'indemnisation est de 400 € maximum. | ||
